Посевной календарь садовода и огородника
Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки 2018
Для тех садоводов и огородников, кто не хочет разбираться в лунном календаре, мы дадим выборку по благоприятным и неблагоприятным днях для посадки семян, рассады и т.д. Ничего лишнего, только название месяца с перечислением таких дней Месяцы январь, ноябрь и декабрь в таблицах отсутствуют, так как в эти месяцы никаких посадок нет. Для тех же, кто захочет самостоятельно разобраться в лунном календаре, мы приведём его полностью.
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-16 | 13-18 | 9-11, 15-17 |
6-8, 14-16 |
3-5, 12-14, 30 |
1,2, 12-14, 27-29 |
10-12, 24,25 |
8-10, 20-22 |
8-10, 16-19 |
Благоприятные дни для посадки и пересадки растений и посева семян
Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арбуз, дыня, тыква | 25, 26 | 25, 31 | 21,22, 27-30 | 1, 18, 19, 24-28 | 15, 21-24 | 18-21 | 14-18 | 11-14, 23, 24 | 20, 21 |
Базилик, майоран | 25, 26 | 25 | 21, 22, 29, 30 | 27, 28 | 23, 24, 28, 29 | 20, 21, 25, 26 | 17-18, 21-23 | 18, 19 | 15 |
Баклажаны, кабачки, патиссоны | 17, 21, 22, 25, 26 | 20, 21, 25, 31 | 12, 13, 21, 22, 27-30 | 1, 9, 10, 18, 19, 24-28 | 15, 21-24 | 18-21 | 17, 18 | 23, 24 | 20, 21 |
Бобы, фасоль, горох, чечевица | - | 20-25 | 18-22, 27-30 | 17-19, 24-28 | 15, 21-24 | 18-21, 30-31 | 14-18 | 11, 14, 23, 24 | 20, 21 |
Кустовая фасоль | 19, 20, 23-26 | 19, 22-25 | 19-22 | 17-19 | 15, 28, 29 | 25, 26 | 21, 22 | 18, 19 | 15 |
Капуста белокочанная, капуста цветная, спаржа | 21, 22, 25, 26 | 20, 21, 25, 31 | 21, 22, 27, 30 | 18, 19, 24-28 | 15, 21-24 | 18-21 | 14-18 | 11-14 | 20, 21 |
Картофель, топинамбур | - | 6, 7, 11, 12 | 1-8, 27-30 | 1, 4, 5, 9, 10 | 1, 2, 10, 11 | 8, 9 | 4, 5, 8, 9 | 1-5, 11-19, 27-30 | 2, 3 |
Земляника садовая | 25, 26 | 22-25, 31 | 21, 22, 27-30 | 9, 10, 18, 19, 24-28 | 6, 7, 23, 24 | 3, 4, 20, 21, 30, 31 | 8, 9, 14-18, 21, 22 | 5, 13, 14, 18, 19, 23, 24 | 1, 2, 11, 15, 20, 21, 29, 30 |
Кукуруза | 25, 26 | 25 | 21, 22, 30 | 18, 19, 27-30 | 23-27 | 20-24 | 17-20 | 13-16 | 11-14 |
Лук на перо | 19, 20 | 19, 29-31 | 1-3, 27-30 | 1-3, 27-31 | 23-29 | 20-26 | 17-23 | 13-19, 25, 26 | 11-15, 22, 23 |
Лук на репку | 6-12 | 7-12 | 2-8 | 1-5, 12, 13 | 1, 2, 8-11 | 6-9, 30, 31 | 2-5, 8, 9, 29-31 | 1, 5, 25-28 | 2, 3, 29, 30 |
Морковь | 4-7, 11, 12 | 4, 7, 11, 12 | 1-3, 7, 8, 12, 13 | 1, 4, 5, 9, 10 | 1, 2, 6, 7, 10, 11 | 3, 4, 8-11, 30, 31 | 4-9, 31 | 1-5, 28-30 | 1-3, 25-30 |
Огурцы | 25, 26 | 25 | 21, 22, 30 | 18, 19, 27, 28 | 23, 24 | 20, 21, 30, 31 | 17, 18, 26-28 | 23, 24 | 20, 21 |
Перец болгарский | 11, 12, 25, 26 | 6, 7, 11, 12, 25 | 21, 22, 30 | 18, 19, 27, 28 | 15, 23, 24 | 20, 21 | 17, 18 | 14, 15, 23, 24 | 20, 21 |
Петрушка на зелень | 23-26 | 22-25, 29, 31 | 19-22, 25-28 | 17-19, 22-25 | 15, 19-22 | 16-19 | 13-15 | 11, 12 | 11, 20, 21 |
Петрушка на корень | 2-7, 11, 12 | 1-7, 11, 12 | 1-3, 7, 8, 12, 13 | 1, 4, 5, 9, 10 | 1, 2, 6, 7, 10, 11 | 3, 4, 8, 9, 30 | 4, 5, 8, 9, 31 | 1, 5, 28 | 2, 3, 6, 7, 29, 30 |
Подсолнечник | 25-27 | 25-27, 31 | 21-24, 27-30 | 18-21, 24-28 | 15-17, 21-24, 28, 29 | 18-21 | 14-18 | 3, 14, 18, 19 | 11, 15 |
Томаты | 4-12, 25, 26 | 4-12, 25 | 1-8, 12, 13, 21, 22, 27-30 | 18, 19, 24-31 | 15, 21-29 | 18-26 | 16-23 | 11-19, 23, 24 | 11-15, 20,21 |
Редис | 4-13 | 4-12 | 1-8, 12, 13 | 1-5, 9, 10, 29-31 | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 28, 29 | 3, 4, 8, 9, 30, 31 | 4, 5, 8, 9, 26-28, 31 | 1, 5, 23, 24, 28 | 2, 3, 25, 26, 29, 30 |
Редька | 4-7 | 4-7 | 1-3, 12, 13 | 9-13 | 6-11 | 3-9 | 1-5, 8, 9, 29-31 | 1, 5, 28 | 2, 3, 22-26, 29, 30 |
Репа | 4-8, 11-13 | 4-7, 11, 12 | 1-3, 7, 8, 27, 30 | 4, 5, 24, 28 | 1, 2, 10, 11 | 8, 9 | 4, 5 | 1, 28 | 25, 26 |
Салат, шпинат | 17-22, 25, 26 | 19-21, 25, 31 | 21, 22, 27-30 | 18, 19, 24-28 | 15, 21-24 | 18-21 | 14-18 | 11-14, 23, 24 | 11, 20-26, 29, 30 |
Свекла | 4-7, 11, 12 | 4-7, 11, 12 | 1-3, 7, 8, 12, 13 | 4, 5, 9, 10 | 1, 2, 6, 7, 10, 11 | 3, 4, 8, 9 | 4, 5, 8, 9, 26-28, 31 | 1, 5, 28 | 2, 3, 25, 26, 29, 30 |
Сельдерей | 6, 7, 11-13, 21, 22 | 11, 12, 20, 21 | 7, 8, 12, 13, 21, 22 | 9, 10, 18, 19 | 6, 7, 10, 11, 15 | 3, 4, 8, 9 | 4, 5, 8, 9, 14-17 | 1, 5, 6, 11-14 | 2, 3, 11, 29, 30 |
Укроп, фенхель | 21-26 | 20-25, 29, 30 | 18-22, 25, 26, 29, 30 | 17-19, 22, 23, 27, 28 | 15, 19, 23, 24, 28, 29 | 16, 17, 20, 21, 25, 26 | 13, 17, 18, 21-23 | 13, 14, 18, 19, 28-30 | 1-3, 11, 15, 25-30 |
Чеснок | 6-10 | 4-9 | 2-6, 30 | 1-3, 12, 13, 27-30 | 8, 9 | 5, 6 | 1, 2, 29, 30 | 13-16, 25, 26 | 11-14, 22, 23 |
Вернуться на предыдущую страницу